Spectro Biotek Instruments
Cylinder Information
Cylinder
Size
Diameter x Length Tare weight Internal Volume Pressure Rating
Inches Cm Lbs Kg Cu. Ft Liters Psig Bar
Steel Cylinders







1 9 x 55 23 x 140 136.0 62.0 1.72 49.0 2400 166.5
2 9. x 51 23 x 130 115.0 52.0 1.55 44.0 2265 157.2
3 7 x 32 18 x 81 47.0 21.0 0.56 16.0 2015 139.9
4 7 x 18 18 x 46 22.0 10.0 0.28 8.0 2015 139.9
5 4 x 16 10 x 41 11.0 5.0 0.11 3.0 2015 139.9
Lecture Bottle 2 x 12 5 x 30 2.3 1.0 0.01 0.42 1800 125.1









Aluminum Cylinders







2A 8 x 47.5 20.0 x 121.0 50.0 23.0 1.06 30.0 2015 139.9
3A 7.2 x 35.0 18.4 x 88.9 33.0 15.0 0.55 15.7 2216 153.8
4A 7.0 x 16.0 18.0 x 41.0 15.0 7.0 0.25 7.0 2015 139.9
6A 3.2 x 9.4 80.0 x 24.0 1.5 0.7 0.03 0.9 1800 125.1









European Cylinders







E-10 5.5 x 33 14 x 84 33.0 15.0 0.35 10.0 2900 201.0
E-20 8.0 x 33 20 x 84 39.0 18.0 0.71 20.0 2900 201.0
E-50 9.3 x 59 24 x 150 137.0 62.0 1.77 50.0 2900 201.0
G-10 5.5 x 33 14 x 84 26.0 12.0 0.35 10.0 2175 151.0
G-50 9.3 x 59 24 x 150 129.0 59.0 1.77 50.0 2175 151.0









Non-Refillable Cylinders







D-1 4 x 20.5 10 x 52 12.0 5.0 0.13 3.7 2200 152.7
D-2 4 x 14.0 10 x 36 8.0 4.0 0.08 2.4 2200 152.7
D-3 4 x 07.5 10 x 19 5.0 2.0 0.04 1.0 2200 152.7
D-7 3 x 12.0 8 x 30 2.0 1.0 0.04 1.1 0240 17.5